| 과정 월 교습비·1과목 | 주 2회 주당 등원 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 120,000원 | 180,000원 | 300,000원 |
| 중등 | 130,000원 | 195,000원 | 325,000원 |
| 고등 (고1·고2) | 150,000원 | 225,000원 | 375,000원 |
| 교습과목 | 정원 | 교습기간 | 총교습비 |
|---|---|---|---|
| 고등 과정 | |||
| 고등역사1회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등역사2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등역사3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 고등역사4회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 고등역사5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등한자1회 | 8 | 1개월 | 42,000원 |
| 고등한자2회 | 8 | 1개월 | 84,000원 |
| 고등한자3회 | 8 | 1개월 | 126,000원 |
| 고등한자4회 | 8 | 1개월 | 168,000원 |
| 고등한자5회 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 과학 주1회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 과학 주1회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 과학 주1회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 과학 주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 과학 주2회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 과학 주2회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 과학 주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 과학 주3회 | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 과학 주3회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 과학 주4회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 과학 주4회 | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 과학 주4회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 과학 주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 과학 주5회 | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 과학 주5회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 과학특강1 | 8 | 1개월 | 30,000원 |
| 과학특강1 | 8 | 1개월 | 32,500원 |
| 과학특강1 | 8 | 1개월 | 37,500원 |
| 과학특강2 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 과학특강2 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 과학특강2 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 과학특강3 | 8 | 1개월 | 90,000원 |
| 과학특강3 | 8 | 1개월 | 97,500원 |
| 과학특강3 | 8 | 1개월 | 112,500원 |
| 과학특강4 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 과학특강4 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 과학특강4 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 과학특강5 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 과학특강5 | 8 | 1개월 | 162,500원 |
| 과학특강5 | 8 | 1개월 | 187,500원 |
| 국어 주1회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 국어 주1회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 국어 주1회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 국어 주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 국어 주2회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 국어 주2회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 국어 주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 국어 주3회 | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 국어 주3회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 국어 주4회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 국어 주4회 | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 국어 주4회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 국어 주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 국어 주5회 | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 국어 주5회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 국어기초1회 | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 국어기초1회 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 국어기초1회 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 국어기초2회 | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 국어기초2회 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 국어기초2회 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 국어기초3회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 국어기초3회 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 국어기초3회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 국어기초4회 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 국어기초4회 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 국어기초4회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 국어기초5회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 국어기초5회 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 국어기초5회 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 국어실력향상1회 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 국어실력향상1회 | 8 | 1개월 | 87,000원 |
| 국어실력향상1회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 국어실력향상2회 | 8 | 1개월 | 160,000원 |
| 국어실력향상2회 | 8 | 1개월 | 174,000원 |
| 국어실력향상2회 | 8 | 1개월 | 200,000원 |
| 국어실력향상3회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 국어실력향상3회 | 8 | 1개월 | 261,000원 |
| 국어실력향상3회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 국어실력향상4회 | 8 | 1개월 | 320,000원 |
| 국어실력향상4회 | 8 | 1개월 | 348,000원 |
| 국어실력향상4회 | 8 | 1개월 | 400,000원 |
| 국어실력향상5회 | 8 | 1개월 | 400,000원 |
| 국어실력향상5회 | 8 | 1개월 | 435,000원 |
| 국어실력향상5회 | 8 | 1개월 | 500,000원 |
| 국어특강1회 | 8 | 1개월 | 30,000원 |
| 국어특강1회 | 8 | 1개월 | 32,500원 |
| 국어특강1회 | 8 | 1개월 | 37,500원 |
| 국어특강2회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 국어특강2회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 국어특강2회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 국어특강3회 | 8 | 1개월 | 90,000원 |
| 국어특강3회 | 8 | 1개월 | 97,500원 |
| 국어특강3회 | 8 | 1개월 | 112,500원 |
| 국어특강4회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 국어특강4회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 국어특강4회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 국어특강5회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 국어특강5회 | 8 | 1개월 | 162,500원 |
| 국어특강5회 | 8 | 1개월 | 187,500원 |
| 사회 주1회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 사회 주1회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 사회 주1회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 사회 주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 사회 주2회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 사회 주2회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 사회 주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 사회 주3회 | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 사회 주3회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 사회 주4회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 사회 주4회 | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 사회 주4회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 사회 주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 사회 주5회 | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 사회 주5회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 사회특강1 | 8 | 1개월 | 30,000원 |
| 사회특강1 | 8 | 1개월 | 32,500원 |
| 사회특강1 | 8 | 1개월 | 37,500원 |
| 사회특강2 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 사회특강2 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 사회특강2 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 사회특강3 | 8 | 1개월 | 90,000원 |
| 사회특강3 | 8 | 1개월 | 97,500원 |
| 사회특강3 | 8 | 1개월 | 112,500원 |
| 사회특강4 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 사회특강4 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 사회특강4 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 사회특강5 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 사회특강5 | 8 | 1개월 | 162,500원 |
| 사회특강5 | 8 | 1개월 | 187,500원 |
| 수학 주1회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 수학 주1회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 수학 주1회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 수학 주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 수학 주2회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 수학 주2회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 수학 주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 수학 주3회 | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 수학 주3회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 수학 주4회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 수학 주4회 | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 수학 주4회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 수학 주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 수학 주5회 | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 수학 주5회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 수학기초1회 | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 수학기초1회 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 수학기초1회 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 수학기초2회 | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 수학기초2회 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 수학기초2회 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 수학기초3회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 수학기초3회 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 수학기초3회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 수학기초4회 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 수학기초4회 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 수학기초4회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 수학기초5회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 수학기초5회 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 수학기초5회 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 수학실력향상1회 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 수학실력향상1회 | 8 | 1개월 | 87,000원 |
| 수학실력향상1회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 수학실력향상2회 | 8 | 1개월 | 160,000원 |
| 수학실력향상2회 | 8 | 1개월 | 174,000원 |
| 수학실력향상2회 | 8 | 1개월 | 200,000원 |
| 수학실력향상3회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 수학실력향상3회 | 8 | 1개월 | 261,000원 |
| 수학실력향상3회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 수학실력향상4회 | 8 | 1개월 | 320,000원 |
| 수학실력향상4회 | 8 | 1개월 | 348,000원 |
| 수학실력향상4회 | 8 | 1개월 | 400,000원 |
| 수학실력향상5회 | 8 | 1개월 | 400,000원 |
| 수학실력향상5회 | 8 | 1개월 | 435,000원 |
| 수학실력향상5회 | 8 | 1개월 | 500,000원 |
| 수학특강1회 | 8 | 1개월 | 30,000원 |
| 수학특강1회 | 8 | 1개월 | 32,500원 |
| 수학특강1회 | 8 | 1개월 | 37,500원 |
| 수학특강2회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 수학특강2회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 수학특강2회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 수학특강3회 | 8 | 1개월 | 90,000원 |
| 수학특강3회 | 8 | 1개월 | 97,500원 |
| 수학특강3회 | 8 | 1개월 | 112,500원 |
| 수학특강4회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 수학특강4회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 수학특강4회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 수학특강5회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 수학특강5회 | 8 | 1개월 | 162,500원 |
| 수학특강5회 | 8 | 1개월 | 187,500원 |
| 역사특강1 | 8 | 1개월 | 30,000원 |
| 역사특강1 | 8 | 1개월 | 32,500원 |
| 역사특강1 | 8 | 1개월 | 37,500원 |
| 역사특강2 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 역사특강2 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 역사특강2 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 역사특강3 | 8 | 1개월 | 90,000원 |
| 역사특강3 | 8 | 1개월 | 97,500원 |
| 역사특강3 | 8 | 1개월 | 112,500원 |
| 역사특강4 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 역사특강4 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 역사특강4 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 역사특강5 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 역사특강5 | 8 | 1개월 | 162,500원 |
| 역사특강5 | 8 | 1개월 | 187,500원 |
| 영어 주1회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 영어 주1회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 영어 주1회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 영어 주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 영어 주2회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 영어 주2회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 영어 주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 영어 주3회 | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 영어 주3회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 영어 주4회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 영어 주4회 | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 영어 주4회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 영어 주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 영어 주5회 | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 영어 주5회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 영어기초1회 | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 영어기초1회 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 영어기초1회 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 영어기초2회 | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 영어기초2회 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 영어기초2회 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 영어기초3회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 영어기초3회 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 영어기초3회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 영어기초4회 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 영어기초4회 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 영어기초4회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 영어기초5회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 영어기초5회 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 영어기초5회 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 영어실력향상1회 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 영어실력향상1회 | 8 | 1개월 | 87,000원 |
| 영어실력향상1회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 영어실력향상2회 | 8 | 1개월 | 160,000원 |
| 영어실력향상2회 | 8 | 1개월 | 174,000원 |
| 영어실력향상2회 | 8 | 1개월 | 200,000원 |
| 영어실력향상3회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 영어실력향상3회 | 8 | 1개월 | 261,000원 |
| 영어실력향상3회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 영어실력향상4회 | 8 | 1개월 | 320,000원 |
| 영어실력향상4회 | 8 | 1개월 | 348,000원 |
| 영어실력향상4회 | 8 | 1개월 | 400,000원 |
| 영어실력향상5회 | 8 | 1개월 | 400,000원 |
| 영어실력향상5회 | 8 | 1개월 | 435,000원 |
| 영어실력향상5회 | 8 | 1개월 | 500,000원 |
| 영어특강1회 | 8 | 1개월 | 30,000원 |
| 영어특강1회 | 8 | 1개월 | 32,500원 |
| 영어특강1회 | 8 | 1개월 | 37,500원 |
| 영어특강2회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 영어특강2회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 영어특강2회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 영어특강3회 | 8 | 1개월 | 90,000원 |
| 영어특강3회 | 8 | 1개월 | 97,500원 |
| 영어특강3회 | 8 | 1개월 | 112,500원 |
| 영어특강4회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 영어특강4회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 영어특강4회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 영어특강5회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 영어특강5회 | 8 | 1개월 | 162,500원 |
| 영어특강5회 | 8 | 1개월 | 187,500원 |
| 중등 과정 | |||
| 중등역사1회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등역사2회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등역사3회 | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 중등역사4회 | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 중등역사5회 | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 초등 과정 | |||
| 초등역사1회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등역사2회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등역사3회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등역사4회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등역사5회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 한자1회 | 8 | 1개월 | 34,000원 |
| 한자1회 | 8 | 1개월 | 37,000원 |
| 한자2회 | 8 | 1개월 | 68,000원 |
| 한자2회 | 8 | 1개월 | 74,000원 |
| 한자3회 | 8 | 1개월 | 102,000원 |
| 한자3회 | 8 | 1개월 | 111,000원 |
| 한자4회 | 8 | 1개월 | 136,000원 |
| 한자4회 | 8 | 1개월 | 148,000원 |
| 한자5회 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 한자5회 | 8 | 1개월 | 185,000원 |
초등 과학은 교과서 실험과 관찰 내용을 자기 말로 정리하는 연습이 중심입니다. 용어를 그림·표로 정리해 개념을 잡습니다.
중등 과학은 물리·화학·생명·지구 영역을 고르게 배우며 서술형·탐구 문항 비중이 큽니다. 영역별 개념 정리와 학교 기출을 함께 봅니다.
고등 과학은 통합과학을 거쳐 과목별로 갈립니다. 계산·자료 해석 문항을 유형별로 나눠 연습하고 내신 범위에 맞춥니다.
코치를 가운데 두고 둘러앉는 테이블에서, 학생마다 자기 수준의 교재와 진도로 공부합니다. 코치는 한 명씩 돌아가며 막힌 부분을 짚고, 그날 공부한 내용과 다음 계획을 플래너에 남깁니다. 과학처럼 단원이 이어지는 과목은 앞 단원 공백부터 확인합니다.
와와학습코칭 교하점은 과학 과목을 초3~고2 학생 대상으로 운영합니다. 학년별 가능 여부는 위 '가능 학년'에서 확인하실 수 있고, 그 밖의 학년은 상담 때 문의해 주세요.
코치를 가운데 두고 학생들이 테이블에 둘러앉는 둥지형 좌석에서, 학생마다 자기 진도의 교재로 공부하고 코치가 한 명씩 돌아가며 1:1로 짚어 줍니다. 같은 시간에 있어도 진도는 학생마다 다릅니다.
상담 때 학교와 시험 범위, 교과서·부교재를 먼저 확인하고 그 범위에 맞춰 과학 학습 계획을 세웁니다. 시험 기간에는 학교별 범위 위주로 점검합니다.
학년과 주당 수업 횟수에 따라 다릅니다. 이 페이지의 교습비 안내와 게시표에서 기준 금액을 확인하실 수 있고, 정확한 구성은 무료 상담에서 안내해 드립니다.
카카오톡이나 전화, 또는 상담 신청서로 문의하시면 학년과 가능한 시간을 확인한 뒤 안내해 드립니다.