| 과정 월 교습비·1과목 | 주 2회 주당 등원 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 120,000원 | 180,000원 | 300,000원 |
| 중등 | 120,000원 | 180,000원 | 300,000원 |
| 고등 (고1·고2) | 140,000원 | 210,000원 | 350,000원 |
| 교습과목 | 정원 | 교습기간 | 총교습비 |
|---|---|---|---|
| 고등 과정 | |||
| 고등국어실력향상1 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등국어실력향상2 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등국어실력향상3 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등국어실력향상4 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등국어실력향상5 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 고등수학실력향상1 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등수학실력향상2 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등수학실력향상3 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등수학실력향상4 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등수학실력향상5 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 고등심화과학1 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 고등심화과학2 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 고등심화과학3 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 고등심화과학4 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 고등심화과학5 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 고등심화국어1 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 고등심화국어2 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 고등심화국어3 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 고등심화국어4 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 고등심화국어5 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 고등심화사회1 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 고등심화사회2 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 고등심화사회3 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 고등심화사회4 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 고등심화사회5 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 고등심화수학1 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 고등심화수학2 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 고등심화수학3 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 고등심화수학4 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 고등심화수학5 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 고등심화역사1 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 고등심화역사2 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 고등심화역사3 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 고등심화역사4 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 고등심화역사5 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 고등심화영어1 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 고등심화영어2 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 고등심화영어3 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 고등심화영어4 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 고등심화영어5 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 고등영어실력향상1 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등영어실력향상2 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등영어실력향상3 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등영어실력향상4 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등영어실력향상5 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 중등 과정 | |||
| 중등국어실력향상1 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등국어실력향상2 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등국어실력향상3 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 중등국어실력향상4 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등국어실력향상5 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 중등수학실력향상1 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등수학실력향상2 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등수학실력향상3 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 중등수학실력향상4 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등수학실력향상5 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 중등심화과학1 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 중등심화과학2 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 중등심화과학3 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 중등심화과학4 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 중등심화과학5 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등심화국어1 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 중등심화국어2 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 중등심화국어3 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 중등심화국어4 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 중등심화국어5 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등심화사회1 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 중등심화사회2 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 중등심화사회3 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 중등심화사회4 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 중등심화사회5 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등심화수학1 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 중등심화수학2 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 중등심화수학3 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 중등심화수학4 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 중등심화수학5 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등심화역사1 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 중등심화역사2 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 중등심화역사3 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 중등심화역사4 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 중등심화역사5 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등심화영어1 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 중등심화영어2 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 중등심화영어3 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 중등심화영어4 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 중등심화영어5 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등영어실력향상1 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등영어실력향상2 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등영어실력향상3 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 중등영어실력향상4 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등영어실력향상5 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 초등 과정 | |||
| 초등과학1 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등과학2 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등과학3 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등과학4 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등과학5 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등국어1 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등국어2 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등국어3 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등국어4 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등국어5 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등국어실력향상1 | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 초등국어실력향상2 | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 초등국어실력향상3 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등국어실력향상4 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등국어실력향상5 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등사회1 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등사회2 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등사회3 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등사회4 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등사회5 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등수학1 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등수학2 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등수학3 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등수학4 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등수학5 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등수학실력향상1 | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 초등수학실력향상2 | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 초등수학실력향상3 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등수학실력향상4 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등수학실력향상5 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등심화과학1 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 초등심화과학2 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등심화과학3 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 초등심화과학4 | 8 | 1개월 | 200,000원 |
| 초등심화과학5 | 8 | 1개월 | 250,000원 |
초등 수학은 연산의 정확도와 개념을 말로 설명하는 힘을 함께 기릅니다. 틀린 문제는 풀이 과정을 다시 써 보며 원인을 찾습니다.
중등 수학은 앞 단원이 다음 학년의 전제가 됩니다. 막힌 단원을 먼저 진단해 메우고, 학교 시험 범위의 유형·서술형을 반복합니다.
고등 수학은 개념 이해와 문제 적용 사이의 간격을 줄이는 것이 중요합니다. 내신 범위 유형 정리와 오답 재풀이를 꾸준히 관리합니다.
코치를 가운데 두고 둘러앉는 테이블에서, 학생마다 자기 수준의 교재와 진도로 공부합니다. 코치는 한 명씩 돌아가며 막힌 부분을 짚고, 그날 공부한 내용과 다음 계획을 플래너에 남깁니다. 수학처럼 단원이 이어지는 과목은 앞 단원 공백부터 확인합니다.
와와학습코칭 두정점은 수학 과목을 초5~고2 학생 대상으로 운영합니다. 학년별 가능 여부는 위 '가능 학년'에서 확인하실 수 있고, 그 밖의 학년은 상담 때 문의해 주세요.
코치를 가운데 두고 학생들이 테이블에 둘러앉는 둥지형 좌석에서, 학생마다 자기 진도의 교재로 공부하고 코치가 한 명씩 돌아가며 1:1로 짚어 줍니다. 같은 시간에 있어도 진도는 학생마다 다릅니다.
상담 때 학교와 시험 범위, 교과서·부교재를 먼저 확인하고 그 범위에 맞춰 수학 학습 계획을 세웁니다. 시험 기간에는 학교별 범위 위주로 점검합니다.
학년과 주당 수업 횟수에 따라 다릅니다. 이 페이지의 교습비 안내와 게시표에서 기준 금액을 확인하실 수 있고, 정확한 구성은 무료 상담에서 안내해 드립니다.
카카오톡이나 전화, 또는 상담 신청서로 문의하시면 학년과 가능한 시간을 확인한 뒤 안내해 드립니다.