| 과정 월 교습비·1과목 | 주 2회 주당 등원 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 120,000원 | 180,000원 | 300,000원 |
| 중등 | 130,000원 | 195,000원 | 325,000원 |
| 고등 (고1·고2) | 150,000원 | 225,000원 | 375,000원 |
| 교습과목 | 정원 | 교습기간 | 총교습비 |
|---|---|---|---|
| 중등 과정 | |||
| 중등과학 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 중등사회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등역사 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 중등영어 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등 과정 | |||
| 고등 국어 | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 고등 수학 | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 고등 수학 실력 향상 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등 영어 실력 향상 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등과학 | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 고등사회 | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 고등심화1(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 285,000원 |
| 고등심화2(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 고등역사 | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 고등영어 | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 중등 과정 | |||
| 중등 과학 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 중등 국어 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 중등 국어 실력 향상 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 중등 사회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 중등 사회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 중등 수학 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 중등 수학 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 중등 수학 실력 향상 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등 심화1(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 340,000원 |
| 중등 심화2(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 중등 역사 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등 영어 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 중등 영어 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등과학 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등국어 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등수학 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등실력향상 (국영수) | 8 | 1개월 | 194,000원 |
| 중등역사 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 초등 과정 | |||
| 초등 과학 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 초등 과학 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 초등 국어 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 초등 국어 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 초등 사회 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 초등 사회 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 초등 수학 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 초등 역사 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 초등 영어 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 초등 영어 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 초등 영어 실력 향상 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등국어 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등사회 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 초등심화1(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등심화2(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 초등역사 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 초등역사 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 초등영어 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 고등 과정 | |||
| 고등심화1(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 380,000원 |
| 중등 과정 | |||
| 중등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 초등 과정 | |||
| 초등국어실력향상 | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 초등심화1(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 320,000원 |
| 고 등과학 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고 등사회 | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 고 등수학 | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 고 등실력향상 (국영수) | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 고 등역사 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고 등영어 | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 고등 과정 | |||
| 고등 국어 | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 고등 과학 | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 고등 국어 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고등 국어 실력 향상 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 고등 국어 실력향상 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등 국어실력향상 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등 사회 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고등 수학 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고등 수학 실력 향상 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등 실력향상 (국영수) | 8 | 1개월 | 220,000원 |
| 고등 역사 | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 고등 영어 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고등 영어 실력 향상 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등과 학 | 8 | 1개월 | 340,000원 |
| 고등과학 | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 고등과학 주2회 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고등과학 주3회 | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 고등과학 주5회 | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 고등국어 | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 고등국어 | 8 | 1개월 | 340,000원 |
| 고등국어 주2회 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고등국어 주3회 | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 고등국어 주5회 | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 고등국어실력향상 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등국어실력향상 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등기초 (국영수) | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등기초( 국영수) | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등기초(국 영수) | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등기초(국영 수) | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등기초(국영수 ) | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 고등사 회 | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 고등사회 | 8 | 1개월 | 340,000원 |
| 고등사회 주2회 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고등사회 주3회 | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 고등사회 주5회 | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 고등수 학 | 8 | 1개월 | 340,000원 |
| 고등수학 | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 고등수학 실력 향상 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등수학 주2회 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고등수학 주3회 | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 고등수학 주5회 | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 고등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 고등실 력향상 (국영수) | 8 | 1개월 | 330,000원 |
| 고등실력 향상 (국영수) | 8 | 1개월 | 440,000원 |
| 고등실력향 상 (국영수) | 8 | 1개월 | 550,000원 |
| 고등심화1 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 475,000원 |
| 고등심화1 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 190,000원 |
| 고등심화1(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 95,000원 |
| 고등심화2 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 고등심화2 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 고등심화2(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 고등심화2(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 고등역 사 | 8 | 1개월 | 340,000원 |
| 고등역사 | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 고등영 어 | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 고등영어 | 8 | 1개월 | 340,000원 |
| 고등영어 실력향상 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 고등영어 주2회 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고등영어 주3회 | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 고등영어 주5회 | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 고등영어실력향상 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등영어실력향상 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등특강1 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 42,500원 |
| 고등특강2 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 고등특강3 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 127,500원 |
| 고등특강4 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고등특강5 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 212,500원 |
| 고등한자1 | 8 | 1개월 | 42,000원 |
| 고등한자2 | 8 | 1개월 | 84,000원 |
| 고등한자3 | 8 | 1개월 | 126,000원 |
| 고등한자4 | 8 | 1개월 | 168,000원 |
| 고등한자5 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 중 등기초(국영수) | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 중 등실력향상 (국영수) | 8 | 1개월 | 388,000원 |
| 중등 과정 | |||
| 중등 국어 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 중등 과학 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등 국어 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등 국어 실력 향상 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 중등 국어실력향상 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등 기초(국영수) | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등 사회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등 수학 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등 수학 실력 향상 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등 실력향상 (국영수) | 8 | 1개월 | 485,000원 |
| 중등 심화1(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 중등 역사 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 중등 영어 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등 영어 실력 향상 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 중등 영어실력향상 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등과학 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 중등과학 주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등과학 주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 중등과학 주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 중등국어 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 중등국어 주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등국어 주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 중등국어 주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 중등국어실력 향상 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등국어실력향상 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등기 초(국영수) | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 중등기초(국 영수) | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등기초(국영 수) | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등사회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 중등사회 주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등사회 주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 중등사회 주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 중등수학 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 중등수학 주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등수학 주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 중등수학 주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 중등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 중등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등실력향상 (국영수 ) | 8 | 1개월 | 291,000원 |
| 중등실력향상 (국영수) | 8 | 1개월 | 97,000원 |
| 중등심화1 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 중등심화1 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 중등심화1(국영수사과역 ) | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 중등심화2 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등심화2(국영수사과역 ) | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 중등심화2(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 중등심화2(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 중등역사 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등영어 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 중등영어 주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등영어 주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 중등영어 주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 중등영어실력 향상 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등영어실력향상 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 중등영어실력향상 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등특강1 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 37,500원 |
| 중등특강2 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 중등특강3 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 112,500원 |
| 중등특강4 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등특강5 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 187,500원 |
| 중등한자1 | 8 | 1개월 | 37,000원 |
| 중등한자2 | 8 | 1개월 | 74,000원 |
| 중등한자3 | 8 | 1개월 | 111,000원 |
| 중등한자4 | 8 | 1개월 | 148,000원 |
| 중등한자5 | 8 | 1개월 | 185,000원 |
| 중학논술 | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 초 등기초(국영수) | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 초 등실력향상 (국영수) | 8 | 1개월 | 90,000원 |
| 초등 과정 | |||
| 초등 과학 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 초등 과학 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등 국어 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 초등 국어실력향상 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등 기초(국영수) | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 초등 사회 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등 수학 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등 수학 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 초등 수학 실력 향상 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등 수학 실력향상 | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 초등 실력향상 (국영수) | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등 역사 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등 영어 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등 영어 실력 향상 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등 영어 실력 향상 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등 영어 실력향상 | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 초등 영어실력향상 | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 초등과학 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 초등과학 주2회 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등과학 주3회 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 초등과학 주5회 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 초등국어 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 초등국어 주2회 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등국어 주3회 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 초등국어 주5회 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 초등국어실력 향상 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등국어실력향상 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등국어실력향상 | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 초등기 초(국영수) | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등기초 (국영수) | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등기초( 국영수) | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등사회 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 초등사회 주2회 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등사회 주3회 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 초등사회 주5회 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 초등수학 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 초등수학 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 초등수학 주2회 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등수학 주3회 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 초등수학 주5회 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 초등수학기초 | 8 | 1개월 | 33,000원 |
| 초등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 초등실 력향상 (국영수) | 8 | 1개월 | 270,000원 |
| 초등실력 향상 (국영수) | 8 | 1개월 | 360,000원 |
| 초등실력향 상 (국영수) | 8 | 1개월 | 450,000원 |
| 초등심화1 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 400,000원 |
| 초등심화1(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등심화1(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 160,000원 |
| 초등심화2 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 250,000원 |
| 초등심화2 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 200,000원 |
| 초등심화2(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 초등심화2(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등역사 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 초등영어 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 초등영어 주2회 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등영어 주3회 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 초등영어 주5회 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 초등영어기초 | 8 | 1개월 | 35,000원 |
| 초등집중력기초 | 8 | 1개월 | 74,000원 |
| 초등특강1 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 35,000원 |
| 초등특강2 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 초등특강3 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 105,000원 |
| 초등특강4 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등특강5 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 175,000원 |
| 초등한자1 | 8 | 1개월 | 34,000원 |
| 초등한자2 | 8 | 1개월 | 68,000원 |
| 초등한자3 | 8 | 1개월 | 102,000원 |
| 초등한자4 | 8 | 1개월 | 136,000원 |
| 초등한자5 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 초등한자기초 | 8 | 1개월 | 30,000원 |
중등 과학은 물리·화학·생명·지구 영역을 고르게 배우며 서술형·탐구 문항 비중이 큽니다. 영역별 개념 정리와 학교 기출을 함께 봅니다.
코치를 가운데 두고 둘러앉는 테이블에서, 학생마다 자기 수준의 교재와 진도로 공부합니다. 코치는 한 명씩 돌아가며 막힌 부분을 짚고, 그날 공부한 내용과 다음 계획을 플래너에 남깁니다. 과학처럼 단원이 이어지는 과목은 앞 단원 공백부터 확인합니다.
와와학습코칭 위례점은 과학 과목을 중1~중3 학생 대상으로 운영합니다. 학년별 가능 여부는 위 '가능 학년'에서 확인하실 수 있고, 그 밖의 학년은 상담 때 문의해 주세요.
코치를 가운데 두고 학생들이 테이블에 둘러앉는 둥지형 좌석에서, 학생마다 자기 진도의 교재로 공부하고 코치가 한 명씩 돌아가며 1:1로 짚어 줍니다. 같은 시간에 있어도 진도는 학생마다 다릅니다.
상담 때 학교와 시험 범위, 교과서·부교재를 먼저 확인하고 그 범위에 맞춰 과학 학습 계획을 세웁니다. 시험 기간에는 학교별 범위 위주로 점검합니다.
학년과 주당 수업 횟수에 따라 다릅니다. 이 페이지의 교습비 안내와 게시표에서 기준 금액을 확인하실 수 있고, 정확한 구성은 무료 상담에서 안내해 드립니다.
카카오톡이나 전화, 또는 상담 신청서로 문의하시면 학년과 가능한 시간을 확인한 뒤 안내해 드립니다.